TOYOTA HILUX 2.8 4X2 C/SIMPLE
$ 0Detalles
| Precio | $ 0 |
|---|---|
| Kilómetros | n/d |
| Cambio | MANUAL |
| Tipo de tracción | TRASERA |
| Motor | 2.8 |
Especificaciones
| Año | 1999 |
|---|---|
| Marca | TOYOTA |
| Modelo | HILUX |
| Vehículo | UTILITARIO |
| Plazas | 3 |
| Puertas | 2 |
| Tipo de tracción | TRASERA |
| Tipo de transmisión | MANUAL |
| Combustible | DIESEL |
| Tipo de motor | 2.8 |
$ 0
New VehículoDestacado
| n/d | MANUAL |
| 2.8 |
